MÖNNA unisex hoodie measurements: 
| UNISEX HOODIE | Unit | S | M | L |
| 1/2 chest circumference (C) | mm | 545 | 585 | 625 |
| 1/2 bottom hem circumference (F) | mm | 465 | 475 | 486 |
| Sleeve length (D) | mm | 657 | 662 | 667 |
| Overall length (B) | mm | 723 | 733 | 744 |
| Shoulder width (A) | mm | 145 | 153 | 161 |
| Width of ribbing (E) | mm | 80 | 80 | 80 |
| Front armhole curve length (H) | mm | 227 | 242 | 256 |
| Back armhole curve length (I) | mm | 266 | 280 | 293 |

























